Kanturu_I
níveis 80–129Portão em Kanturu_III, nível 150.
Monstros
630
12 tipos
NPCs
—
Níveis dos monstros
80–129
Chegada
nível 150
portão em Kanturu_III
Como chegar
Warp
KanturuRuins1
nível 160 · 9.000 zen
Warp
KanturuRuins2
nível 160 · 9.000 zen
Warp
KanturuRuins3
nível 160 · 15.000 zen
Portão
a partir de Kanturu_III
nível 150
Portão
a partir de Tarkan
nível 150
Quem mora aqui
| Monstro | Nível | Vida | Dano | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| Splinter Wolf | 80 | 16.000 | 310–340 | 66 |
| Iron Rider | 82 | 18.000 | 335–365 | 63 |
| Satyros | 85 | 22.000 | 365–395 | 75 |
| Blade Hunter | 88 | 32.000 | 408–443 | 66 |
| Kentauros | 93 | 38.500 | 470–505 | 39 |
| Gigantis | 98 | 43.000 | 546–581 | 27 |
| Berserker | 100 | 44.370 | 555–590 | 84 |
| Genocider | 105 | 48.500 | 640–675 | 33 |
| Berserker Warrior | 123 | 184.370 | 915–990 | 36 |
| Kentauros Warrior | 126 | 198.500 | 970–1005 | 54 |
| Gigantis Warrior | 128 | 203.000 | 1046–1181 | 48 |
| Genocider Warrior | 129 | 218.500 | 1240–1375 | 39 |
Atualizado em 22/10/2026, 23:19

