595 items
Items
Armas, sets, alas, joyas y pergaminos del Season 6: daño, defensa, lo que exige cada uno y qué clases los usan.
595 de 595 items
| Daño / defensa | Clases | Requisitos | ||
|---|---|---|---|---|
| BladeCyclone | Espadas | Daño 36–47 | todas | Agilidad 50 · Fuerza 80 |
| Bone BladeCyclone | Espadas | Daño 122–135 | Dark Knight | Nivel 380 · Agilidad 35 · Fuerza 100 |
| Dark BreakerSlash | Espadas | Daño 128–153 | Dark Knight | Agilidad 50 · Fuerza 180 |
| Dark Reign BladePower Slash | Espadas | Daño 115–142 | Magic Gladiator | Agilidad 53 · Energía 9 · Fuerza 116 |
| DaybreakCyclone | Espadas | Daño 182–218 | Dark Knight | Agilidad 30 · Fuerza 192 |
| Divine Sword of ArchangelCyclone | Espadas | Daño 220–230 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 50 · Fuerza 140 |
| Double BladeCyclone | Espadas | Daño 48–56 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 70 · Fuerza 70 |
| Explosion BladePower Slash | Espadas | Daño 127–155 | Magic Gladiator | Nivel 380 · Agilidad 48 · Energía 7 · Fuerza 98 |
| FalchionUppercut | Espadas | Daño 24–34 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 120 |
| FlambergeCyclone | Espadas | Daño 115–126 | Dark Knight | Nivel 380 · Agilidad 53 · Fuerza 193 |
| Giant SwordSlash | Espadas | Daño 60–85 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 140 |
| GladiusLunge | Espadas | Daño 20–30 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 110 |
| Heliacal SwordFalling Slash | Espadas | Daño 73–98 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 140 |
| Imperial SwordPower Slash | Espadas | Daño 98–122 | Magic Gladiator | Nivel 380 · Agilidad 73 · Energía 17 · Fuerza 91 |
| KatacheLunge | Espadas | Daño 16–26 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 40 · Fuerza 80 |
| Knight BladeCyclone | Espadas | Daño 107–115 | Dark Knight | Agilidad 38 · Fuerza 116 |
| Kris | Espadas | Daño 6–11 | todas | Agilidad 40 · Fuerza 40 |
| Legendary SwordLunge | Espadas | Daño 56–72 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 120 |
| Light SaberCyclone | Espadas | Daño 47–61 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 60 · Fuerza 80 |
| Lighting SwordCyclone | Espadas | Daño 59–67 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 90 |
| Rapier | Espadas | Daño 9–15 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 40 · Fuerza 50 |
| Rune BladePower Slash | Espadas | Daño 104–130 | Magic Gladiator | Agilidad 62 · Energía 9 · Fuerza 135 |
| Serpent SwordUppercut | Espadas | Daño 30–40 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 130 |
| Short Sword | Espadas | Daño 3–7 | todas | Fuerza 60 |
| Sword BreakerCyclone | Espadas | Daño 91–99 | Dark Knight | Nivel 380 · Agilidad 176 · Fuerza 53 |
| Sword DancerPower Slash | Espadas | Daño 109–136 | Magic Gladiator | Agilidad 57 · Energía 9 · Fuerza 136 |
| Sword of AssassinUppercut | Espadas | Daño 12–18 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 40 · Fuerza 60 |
| Sword of DestructionCyclone | Espadas | Daño 82–90 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 60 · Fuerza 160 |
| Sword of SalamanderLunge | Espadas | Daño 32–46 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 103 |
| Thunder BladeSlash | Espadas | Daño 140–168 | Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 180 |
| Battle AxeFalling Slash | Hachas | Daño 36–44 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Fuerza 120 |
| Crescent AxeFalling Slash | Hachas | Daño 69–89 | Dark Wizard, Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 40 · Fuerza 100 |
| Double AxeFalling Slash | Hachas | Daño 14–24 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 90 |
| Elven Axe | Hachas | Daño 26–38 | Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 70 · Fuerza 50 |
| Hand Axe | Hachas | Daño 4–9 | todas | Fuerza 70 |
| Larkan AxeFalling Slash | Hachas | Daño 54–67 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 140 |
| Nikkea AxeFalling Slash | Hachas | Daño 38–50 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Fuerza 130 |
| Small Axe | Hachas | Daño 1–6 | todas | Fuerza 50 |
| TomahawkFalling Slash | Hachas | Daño 18–28 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 100 |
| Absolute ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 114–132 | Dark Lord | Agilidad 24 · Fuerza 119 |
| Battle ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 41–52 | Dark Lord | Agilidad 17 · Fuerza 80 |
| Chaos Dragon AxeSlash | Mazas y cetros | Daño 102–130 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 140 |
| Crystal Morning StarFalling Slash | Mazas y cetros | Daño 78–107 | Dark Wizard, Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Fuerza 130 |
| Crystal SwordSlash | Mazas y cetros | Daño 89–120 | Dark Wizard, Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 70 · Fuerza 130 |
| Divine Scepter of ArchangelForce Wave | Mazas y cetros | Daño 200–223 | Dark Lord | Agilidad 16 · Fuerza 75 |
| Elemental Mace | Mazas y cetros | Daño 62–80 | Elf | Agilidad 42 · Fuerza 15 |
| Flail | Mazas y cetros | Daño 22–32 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 50 · Fuerza 80 |
| Frost Mace | Mazas y cetros | Daño 106–146 | Elf | Agilidad 19 · Fuerza 27 |
| Great HammerFalling Slash | Mazas y cetros | Daño 45–56 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 150 |
| Great Lord ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 108–120 | Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 90 |
| Great ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 74–85 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 100 |
| Lord ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 91–102 | Dark Lord | Agilidad 23 · Fuerza 105 |
| Mace | Mazas y cetros | Daño 7–13 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 100 |
| Master ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 57–68 | Dark Lord | Agilidad 18 · Fuerza 87 |
| Morning StarFalling Slash | Mazas y cetros | Daño 13–22 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 100 |
| Shining ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 99–111 | Dark Lord | Agilidad 22 · Fuerza 108 |
| Soleil ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 130–153 | Dark Lord | Nivel 380 · Agilidad 15 · Fuerza 80 |
| Stryker ScepterForce Wave | Mazas y cetros | Daño 112–124 | Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 87 |
| BerdyshCyclone | Lanzas | Daño 42–54 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 80 |
| BeurobaCyclone | Lanzas | Daño 190–226 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 25 · Fuerza 152 |
| Bill of BalrogCyclone | Lanzas | Daño 76–102 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 80 |
| Double Poleaxe | Lanzas | Daño 19–31 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 70 |
| Dragon Lance | Lanzas | Daño 21–33 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 70 |
| Dragon SpearCyclone | Lanzas | Daño 112–140 | Dark Knight | Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Giant Trident | Lanzas | Daño 35–43 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 30 · Fuerza 90 |
| Great ScytheCyclone | Lanzas | Daño 71–92 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 90 |
| Halberd | Lanzas | Daño 25–35 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 70 |
| Light SpearCyclone | Lanzas | Daño 50–63 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 70 · Fuerza 60 |
| Serpent SpearLunge | Lanzas | Daño 58–80 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 30 · Fuerza 90 |
| Spear | Lanzas | Daño 30–41 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 70 |
| Air Lyn BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 170–194 | Elf | Agilidad 226 · Fuerza 49 |
| Albatross BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 155–177 | Elf | Agilidad 265 · Fuerza 60 |
| Aquagold CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 78–92 | Elf | Agilidad 130 · Fuerza 50 |
| ArquebusTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 22–30 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 30 |
| Arrow Viper BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 166–190 | Elf | Agilidad 245 · Fuerza 52 |
| Arrows | Arcos y ballestas | — | Elf | — |
| Battle BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 28–37 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 30 |
| Bluewing CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 68–82 | Elf | Agilidad 110 · Fuerza 40 |
| Bolt | Arcos y ballestas | — | Elf | — |
| BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 9–13 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 30 |
| Celestial BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 127–155 | Elf | Agilidad 198 · Fuerza 54 |
| Chaos Nature BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 88–106 | Elf | Agilidad 150 · Fuerza 40 |
| CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 5–8 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 20 |
| Divine Crossbow of ArchangelTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 224–246 | Elf | Agilidad 110 · Fuerza 40 |
| Elven BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 17–24 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 30 |
| Golden CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 13–19 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 30 |
| Great Reign CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 150–172 | Elf | Agilidad 285 · Fuerza 61 |
| Light CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 35–44 | Elf | Agilidad 90 · Fuerza 30 |
| Saint CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 102–127 | Elf | Agilidad 160 · Fuerza 50 |
| Serpent CrossbowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 50–61 | Elf | Agilidad 100 · Fuerza 30 |
| Short BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 3–5 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 20 |
| Silver BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 59–71 | Elf | Agilidad 100 · Fuerza 30 |
| Stinger BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 162–184 | Elf | Agilidad 209 · Fuerza 32 |
| Sylph Wind BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 177–200 | Elf | Nivel 380 · Agilidad 210 · Fuerza 46 |
| Tiger BowTriple Shot | Arcos y ballestas | Daño 42–52 | Elf | Agilidad 100 · Fuerza 30 |
| Angelic Staff | Báculos | Daño 10–12 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 50 |
| Chaos Lightning Staff | Báculos | Daño 47–48 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 10 · Fuerza 60 |
| Chromatic Staff | Báculos | Daño 55–57 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 12 · Fuerza 50 |
| Deadly Staff | Báculos | Daño 57–59 | Magic Gladiator | Nivel 380 · Agilidad 18 · Fuerza 47 |
| Divine Staff of Archangel | Báculos | Daño 153–165 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 4 · Fuerza 36 |
| Dragon Soul Staff | Báculos | Daño 46–48 | Dark Wizard | Agilidad 16 · Fuerza 52 |
| Gorgon Staff | Báculos | Daño 29–32 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 50 |
| Grand Viper Staff | Báculos | Daño 66–74 | Dark Wizard | Nivel 380 · Agilidad 13 · Fuerza 39 |
| Imperial Staff | Báculos | Daño 57–61 | Dark Wizard | Nivel 380 · Agilidad 14 · Fuerza 48 |
| Legendary Staff | Báculos | Daño 29–31 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 50 |
| Platina Staff | Báculos | Daño 51–53 | Dark Wizard | Agilidad 16 · Fuerza 50 |
| Serpent Staff | Báculos | Daño 17–18 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 50 |
| Skull Staff | Báculos | Daño 3–4 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
| Staff of Destruction | Báculos | Daño 50–54 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 10 · Fuerza 60 |
| Staff of Kundun | Báculos | Daño 55–61 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 16 · Fuerza 45 |
| Staff of Resurrection | Báculos | Daño 35–39 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 10 · Fuerza 60 |
| Thunder Staff | Báculos | Daño 23–25 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidad 10 · Fuerza 40 |
| Big Round ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 120 |
| Bronze ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 140 |
| BucklerDefense | Escudos | — | todas | Fuerza 80 |
| Crimson GloryDefense | Escudos | — | Dark Knight | Agilidad 48 · Fuerza 95 |
| Cross ShieldDefense | Escudos | — | Dark Lord | Agilidad 55 · Fuerza 140 |
| Dragon ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 40 · Fuerza 120 |
| Dragon Slayer ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 40 · Fuerza 100 |
| Elemental Shield | Escudos | — | Elf | Agilidad 60 · Energía 30 · Fuerza 30 |
| Elven Shield | Escudos | — | Elf | Agilidad 100 · Fuerza 30 |
| Frost Barrier | Escudos | — | Elf | Agilidad 53 · Energía 26 · Fuerza 26 |
| Grand Soul Shield | Escudos | — | Dark Wizard | Agilidad 23 · Fuerza 70 |
| Guardian Shield | Escudos | — | Dark Wizard | Agilidad 18 · Fuerza 54 |
| Horn Shield | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 100 |
| Kite Shield | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 110 |
| Legendary Shield | Escudos | — | Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator | Agilidad 25 · Fuerza 90 |
| Plate ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 120 |
| Salamander ShieldDefense | Escudos | — | Magic Gladiator | Agilidad 61 · Fuerza 80 |
| Serpent ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 130 |
| Skull ShieldDefense | Escudos | — | todas | Fuerza 110 |
| Small Shield | Escudos | — | todas | Fuerza 70 |
| Spiked ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 130 |
| Tower ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 130 |
| Adamantine Mask | Cascos | Defensa 24 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 77 |
| Ashcrow Helm | Cascos | Defensa 27 | Dark Knight | Agilidad 50 · Fuerza 160 |
| Black Dragon Helm | Cascos | Defensa 30 | Dark Knight | Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Bone Helm | Cascos | Defensa 9 | Dark Wizard | Fuerza 30 |
| Brass Helm | Cascos | Defensa 17 | Dark Knight | Agilidad 30 · Fuerza 100 |
| Brave Helm | Cascos | Defensa 51 | Dark Knight | Agilidad 162 · Fuerza 74 |
| Bronze Helm | Cascos | Defensa 9 | Dark Knight, Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 80 |
| Dark Master Mask | Cascos | Defensa 34 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 80 |
| Dark Phoenix Helm | Cascos | Defensa 43 | Dark Knight | Agilidad 62 · Fuerza 205 |
| Dark Soul Helm | Cascos | Defensa 36 | Dark Wizard | Agilidad 18 · Fuerza 55 |
| Dark Steel Mask | Cascos | Defensa 26 | Dark Lord | Agilidad 22 · Fuerza 84 |
| Divine Helm | Cascos | Defensa 37 | Elf | Agilidad 110 · Fuerza 50 |
| Dragon Helm | Cascos | Defensa 24 | Dark Knight | Agilidad 30 · Fuerza 120 |
| Dragon Knight Helm | Cascos | Defensa 66 | Dark Knight | Nivel 380 · Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Eclipse Helm | Cascos | Defensa 22 | Dark Wizard | Agilidad 12 · Fuerza 53 |
| Faith Helm | Cascos | Defensa 44 | Elf | Agilidad 29 · Energía 138 · Fuerza 32 |
| Glorious Mask | Cascos | Defensa 30 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 80 |
| Grand Soul Helm | Cascos | Defensa 27 | Dark Wizard | Agilidad 20 · Fuerza 59 |
| Great Dragon Helm | Cascos | Defensa 53 | Dark Knight | Agilidad 58 · Fuerza 200 |
| Guardian Helm | Cascos | Defensa 23 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 40 |
| Hades Helm | Cascos | Defensa 41 | Dark Wizard | Agilidad 15 · Energía 181 · Fuerza 60 |
| Iris Helm | Cascos | Defensa 30 | Elf | Agilidad 70 · Fuerza 50 |
| Leather Helm | Cascos | Defensa 5 | Dark Knight, Dark Lord | Fuerza 80 |
| Legendary Helm | Cascos | Defensa 18 | Dark Wizard | Fuerza 30 |
| Light Plate Mask | Cascos | Defensa 20 | Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 70 |
| Pad Helm | Cascos | Defensa 4 | Dark Wizard | Fuerza 20 |
| Paewang Mask | Cascos | Defensa 44 | Dark Lord | Agilidad 38 · Fuerza 105 |
| Plate Helm | Cascos | Defensa 20 | Dark Knight | Fuerza 130 |
| Red Spirit Helm | Cascos | Defensa 46 | Elf | Agilidad 115 · Fuerza 52 |
| Scale Helm | Cascos | Defensa 12 | Dark Knight, Dark Lord | Fuerza 110 |
| Seraphim Helm | Cascos | Defensa 50 | Elf | Agilidad 197 · Fuerza 55 |
| Silk Helm | Cascos | Defensa 8 | Elf | Agilidad 70 · Fuerza 30 |
| Sphinx Mask | Cascos | Defensa 13 | Dark Wizard | Fuerza 30 |
| Spirit Helm | Cascos | Defensa 16 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 40 |
| Sunlight Mask | Cascos | Defensa 46 | Dark Lord | Nivel 380 · Agilidad 16 · Fuerza 62 |
| Sylphid Ray Helm | Cascos | Defensa 57 | Elf | Nivel 380 · Agilidad 80 · Fuerza 38 |
| Titan Helm | Cascos | Defensa 63 | Dark Knight | Agilidad 32 · Fuerza 222 |
| Venom Mist Helm | Cascos | Defensa 48 | Dark Wizard | Nivel 380 · Agilidad 15 · Fuerza 44 |
| Vine Helm | Cascos | Defensa 4 | Elf | Agilidad 60 · Fuerza 30 |
| Wind Helm | Cascos | Defensa 12 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 30 |
| Adamantine Armor | Armaduras | Defensa 36 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 77 |
| Ashcrow Armor | Armaduras | Defensa 42 | Dark Knight | Agilidad 50 · Fuerza 160 |
| Black Dragon Armor | Armaduras | Defensa 48 | Dark Knight | Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Bone Armor | Armaduras | Defensa 13 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
| Brass Armor | Armaduras | Defensa 22 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 30 · Fuerza 100 |
| Brave Armor | Armaduras | Defensa 62 | Dark Knight | Agilidad 162 · Fuerza 74 |
| Bronze Armor | Armaduras | Defensa 14 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 80 |
| Dark Master Armor | Armaduras | Defensa 51 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 80 |
| Dark Phoenix Armor | Armaduras | Defensa 63 | Dark Knight | Agilidad 65 · Fuerza 214 |
| Dark Soul Armor | Armaduras | Defensa 43 | Dark Wizard | Agilidad 18 · Fuerza 55 |
| Dark Steel Armor | Armaduras | Defensa 43 | Dark Lord | Agilidad 22 · Fuerza 84 |
| Destory Armor | Armaduras | Defensa 80 | Magic Gladiator | Agilidad 57 · Fuerza 212 |
| Divine Armor | Armaduras | Defensa 44 | Elf | Agilidad 110 · Fuerza 50 |
| Dragon Armor | Armaduras | Defensa 37 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 30 · Fuerza 120 |
| Dragon Knight Armor | Armaduras | Defensa 88 | Dark Knight | Nivel 380 · Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Eclipse Armor | Armaduras | Defensa 27 | Dark Wizard | Agilidad 12 · Fuerza 53 |
| Faith Armor | Armaduras | Defensa 52 | Elf | Agilidad 29 · Energía 138 · Fuerza 32 |
| Glorious Armor | Armaduras | Defensa 47 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 80 |
| Grand Soul Armor | Armaduras | Defensa 33 | Dark Wizard | Agilidad 20 · Fuerza 59 |
| Great Dragon Armor | Armaduras | Defensa 75 | Dark Knight | Agilidad 58 · Fuerza 200 |
| Guardian Armor | Armaduras | Defensa 29 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 40 |
| Hades Armor | Armaduras | Defensa 50 | Dark Wizard | Agilidad 15 · Energía 181 · Fuerza 60 |
| Hurricane Armor | Armaduras | Defensa 73 | Magic Gladiator | Agilidad 66 · Fuerza 162 |
| Iris Armor | Armaduras | Defensa 36 | Elf | Agilidad 70 · Fuerza 50 |
| Leather Armor | Armaduras | Defensa 10 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 80 |
| Legendary Armor | Armaduras | Defensa 22 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
| Light Plate Armor | Armaduras | Defensa 25 | Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 70 |
| Pad Armor | Armaduras | Defensa 7 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 30 |
| Paewang Armor | Armaduras | Defensa 58 | Dark Lord | Agilidad 38 · Fuerza 105 |
| Phantom Armor | Armaduras | Defensa 66 | Magic Gladiator | Agilidad 19 · Energía 165 · Fuerza 62 |
| Plate Armor | Armaduras | Defensa 30 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 130 |
| Red Sprit Armor | Armaduras | Defensa 55 | Elf | Agilidad 115 · Fuerza 52 |
| Scale Armor | Armaduras | Defensa 18 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 110 |
| Seraphim Armor | Armaduras | Defensa 60 | Elf | Agilidad 197 · Fuerza 55 |
| Silk Armor | Armaduras | Defensa 12 | Elf | Agilidad 70 · Fuerza 30 |
| Sphinx Armor | Armaduras | Defensa 17 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
| Spirit Armor | Armaduras | Defensa 21 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 40 |
| Storm Crow Armor | Armaduras | Defensa 44 | Magic Gladiator | Agilidad 70 · Fuerza 150 |
| Sunlight Armor | Armaduras | Defensa 64 | Dark Lord | Nivel 380 · Agilidad 16 · Fuerza 62 |
| Sylphid Ray Armor | Armaduras | Defensa 68 | Elf | Nivel 380 · Agilidad 80 · Fuerza 38 |
| Thunder Hawk Armor | Armaduras | Defensa 60 | Magic Gladiator | Agilidad 70 · Fuerza 170 |
| Titan Armor | Armaduras | Defensa 81 | Dark Knight | Agilidad 32 · Fuerza 222 |
| Valiant Armor | Armaduras | Defensa 52 | Magic Gladiator | Agilidad 50 · Fuerza 155 |
| Venom Mist Armor | Armaduras | Defensa 57 | Dark Wizard | Nivel 380 · Agilidad 15 · Fuerza 44 |
| Vine Armor | Armaduras | Defensa 8 | Elf | Agilidad 60 · Fuerza 30 |
| Volcano Armor | Armaduras | Defensa 86 | Magic Gladiator | Nivel 380 · Agilidad 60 · Fuerza 145 |
| Wind Armor | Armaduras | Defensa 16 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 30 |
| Adamantine Pants | Pantalones | Defensa 26 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 77 |
| Ashcrow Pants | Pantalones | Defensa 33 | Dark Knight | Agilidad 50 · Fuerza 160 |
| Black Dragon Pants | Pantalones | Defensa 40 | Dark Knight | Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Bone Pants | Pantalones | Defensa 10 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
| Brass Pants | Pantalones | Defensa 18 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 30 · Fuerza 100 |
| Brave Pants | Pantalones | Defensa 58 | Dark Knight | Agilidad 162 · Fuerza 74 |
| Bronze Pants | Pantalones | Defensa 10 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 80 |
| Dark Master Pants | Pantalones | Defensa 39 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 80 |
| Dark Phoenix Pants | Pantalones | Defensa 54 | Dark Knight | Agilidad 63 · Fuerza 207 |
| Dark Soul Pants | Pantalones | Defensa 39 | Dark Wizard | Agilidad 18 · Fuerza 55 |
| Dark Steel Pants | Pantalones | Defensa 31 | Dark Lord | Agilidad 22 · Fuerza 84 |
| Destory Pants | Pantalones | Defensa 66 | Magic Gladiator | Agilidad 57 · Fuerza 212 |
| Divine Pants | Pantalones | Defensa 39 | Elf | Agilidad 110 · Fuerza 50 |
| Dragon Knight Pants | Pantalones | Defensa 78 | Dark Knight | Nivel 380 · Agilidad 60 · Fuerza 170 |
| Dragon Pants | Pantalones | Defensa 26 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidad 30 · Fuerza 120 |
| Eclipse Pants | Pantalones | Defensa 25 | Dark Wizard | Agilidad 12 · Fuerza 53 |
| Faith Pants | Pantalones | Defensa 46 | Elf | Agilidad 29 · Energía 138 · Fuerza 32 |
| Glorious Pants | Pantalones | Defensa 35 | Dark Lord | Agilidad 21 · Fuerza 80 |
| Grand Soul Pants | Pantalones | Defensa 30 | Dark Wizard | Agilidad 20 · Fuerza 59 |
| Great Dragon Pants | Pantalones | Defensa 65 | Dark Knight | Agilidad 58 · Fuerza 200 |
| Guardian Pants | Pantalones | Defensa 25 | Elf | Agilidad 80 · Fuerza 40 |
| Hades Pants | Pantalones | Defensa 44 | Dark Wizard | Agilidad 15 · Energía 181 · Fuerza 60 |
| Hurricane Pants | Pantalones | Defensa 61 | Magic Gladiator | Agilidad 66 · Fuerza 162 |
| Iris Pants | Pantalones | Defensa 32 | Elf | Agilidad 70 · Fuerza 50 |
| Leather Pants | Pantalones | Defensa 7 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 80 |
| Legendary Pants | Pantalones | Defensa 20 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
| Light Plate Pants | Pantalones | Defensa 21 | Dark Lord | Agilidad 20 · Fuerza 70 |
| Pad Pants | Pantalones | Defensa 5 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 30 |
| Paewang Pants | Pantalones | Defensa 46 | Dark Lord | Agilidad 38 · Fuerza 105 |
| Phantom Pants | Pantalones | Defensa 51 | Magic Gladiator | Agilidad 19 · Energía 165 · Fuerza 62 |
| Plate Pants | Pantalones | Defensa 22 | Dark Knight, Magic Gladiator | Fuerza 130 |
| Red Spirit Pants | Pantalones | Defensa 48 | Elf | Agilidad 115 · Fuerza 52 |
| Scale Pants | Pantalones | Defensa 14 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Fuerza 110 |
| Seraphim Pants | Pantalones | Defensa 53 | Elf | Agilidad 197 · Fuerza 55 |
| Silk Pants | Pantalones | Defensa 10 | Elf | Agilidad 70 · Fuerza 30 |
| Sphinx Pants | Pantalones | Defensa 15 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Fuerza 40 |
