595 itens
Itens
Armas, sets, asas, joias e pergaminhos do Season 6: dano, defesa, o que cada um exige e quais classes usam.
595 de 595 itens
| Dano / defesa | Classes | Requisitos | ||
|---|---|---|---|---|
| BladeCyclone | Espadas | Dano 36–47 | todas | Agilidade 50 · Força 80 |
| Bone BladeCyclone | Espadas | Dano 122–135 | Dark Knight | Nível 380 · Agilidade 35 · Força 100 |
| Dark BreakerSlash | Espadas | Dano 128–153 | Dark Knight | Agilidade 50 · Força 180 |
| Dark Reign BladePower Slash | Espadas | Dano 115–142 | Magic Gladiator | Agilidade 53 · Energia 9 · Força 116 |
| DaybreakCyclone | Espadas | Dano 182–218 | Dark Knight | Agilidade 30 · Força 192 |
| Divine Sword of ArchangelCyclone | Espadas | Dano 220–230 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 50 · Força 140 |
| Double BladeCyclone | Espadas | Dano 48–56 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 70 |
| Explosion BladePower Slash | Espadas | Dano 127–155 | Magic Gladiator | Nível 380 · Agilidade 48 · Energia 7 · Força 98 |
| FalchionUppercut | Espadas | Dano 24–34 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 120 |
| FlambergeCyclone | Espadas | Dano 115–126 | Dark Knight | Nível 380 · Agilidade 53 · Força 193 |
| Giant SwordSlash | Espadas | Dano 60–85 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 140 |
| GladiusLunge | Espadas | Dano 20–30 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 110 |
| Heliacal SwordFalling Slash | Espadas | Dano 73–98 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 140 |
| Imperial SwordPower Slash | Espadas | Dano 98–122 | Magic Gladiator | Nível 380 · Agilidade 73 · Energia 17 · Força 91 |
| KatacheLunge | Espadas | Dano 16–26 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 40 · Força 80 |
| Knight BladeCyclone | Espadas | Dano 107–115 | Dark Knight | Agilidade 38 · Força 116 |
| Kris | Espadas | Dano 6–11 | todas | Agilidade 40 · Força 40 |
| Legendary SwordLunge | Espadas | Dano 56–72 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 120 |
| Light SaberCyclone | Espadas | Dano 47–61 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 60 · Força 80 |
| Lighting SwordCyclone | Espadas | Dano 59–67 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 90 |
| Rapier | Espadas | Dano 9–15 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 40 · Força 50 |
| Rune BladePower Slash | Espadas | Dano 104–130 | Magic Gladiator | Agilidade 62 · Energia 9 · Força 135 |
| Serpent SwordUppercut | Espadas | Dano 30–40 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 130 |
| Short Sword | Espadas | Dano 3–7 | todas | Força 60 |
| Sword BreakerCyclone | Espadas | Dano 91–99 | Dark Knight | Nível 380 · Agilidade 176 · Força 53 |
| Sword DancerPower Slash | Espadas | Dano 109–136 | Magic Gladiator | Agilidade 57 · Energia 9 · Força 136 |
| Sword of AssassinUppercut | Espadas | Dano 12–18 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 40 · Força 60 |
| Sword of DestructionCyclone | Espadas | Dano 82–90 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 60 · Força 160 |
| Sword of SalamanderLunge | Espadas | Dano 32–46 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 103 |
| Thunder BladeSlash | Espadas | Dano 140–168 | Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 180 |
| Battle AxeFalling Slash | Machados | Dano 36–44 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Força 120 |
| Crescent AxeFalling Slash | Machados | Dano 69–89 | Dark Wizard, Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 40 · Força 100 |
| Double AxeFalling Slash | Machados | Dano 14–24 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 90 |
| Elven Axe | Machados | Dano 26–38 | Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 50 |
| Hand Axe | Machados | Dano 4–9 | todas | Força 70 |
| Larkan AxeFalling Slash | Machados | Dano 54–67 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 140 |
| Nikkea AxeFalling Slash | Machados | Dano 38–50 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Força 130 |
| Small Axe | Machados | Dano 1–6 | todas | Força 50 |
| TomahawkFalling Slash | Machados | Dano 18–28 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 100 |
| Absolute ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 114–132 | Dark Lord | Agilidade 24 · Força 119 |
| Battle ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 41–52 | Dark Lord | Agilidade 17 · Força 80 |
| Chaos Dragon AxeSlash | Maças e cetros | Dano 102–130 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 140 |
| Crystal Morning StarFalling Slash | Maças e cetros | Dano 78–107 | Dark Wizard, Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Força 130 |
| Crystal SwordSlash | Maças e cetros | Dano 89–120 | Dark Wizard, Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 130 |
| Divine Scepter of ArchangelForce Wave | Maças e cetros | Dano 200–223 | Dark Lord | Agilidade 16 · Força 75 |
| Elemental Mace | Maças e cetros | Dano 62–80 | Elf | Agilidade 42 · Força 15 |
| Flail | Maças e cetros | Dano 22–32 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 50 · Força 80 |
| Frost Mace | Maças e cetros | Dano 106–146 | Elf | Agilidade 19 · Força 27 |
| Great HammerFalling Slash | Maças e cetros | Dano 45–56 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 150 |
| Great Lord ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 108–120 | Dark Lord | Agilidade 20 · Força 90 |
| Great ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 74–85 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 100 |
| Lord ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 91–102 | Dark Lord | Agilidade 23 · Força 105 |
| Mace | Maças e cetros | Dano 7–13 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 100 |
| Master ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 57–68 | Dark Lord | Agilidade 18 · Força 87 |
| Morning StarFalling Slash | Maças e cetros | Dano 13–22 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 100 |
| Shining ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 99–111 | Dark Lord | Agilidade 22 · Força 108 |
| Soleil ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 130–153 | Dark Lord | Nível 380 · Agilidade 15 · Força 80 |
| Stryker ScepterForce Wave | Maças e cetros | Dano 112–124 | Dark Lord | Agilidade 20 · Força 87 |
| BerdyshCyclone | Lanças | Dano 42–54 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 80 |
| BeurobaCyclone | Lanças | Dano 190–226 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 25 · Força 152 |
| Bill of BalrogCyclone | Lanças | Dano 76–102 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 80 |
| Double Poleaxe | Lanças | Dano 19–31 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 70 |
| Dragon Lance | Lanças | Dano 21–33 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 70 |
| Dragon SpearCyclone | Lanças | Dano 112–140 | Dark Knight | Agilidade 60 · Força 170 |
| Giant Trident | Lanças | Dano 35–43 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 90 |
| Great ScytheCyclone | Lanças | Dano 71–92 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 90 |
| Halberd | Lanças | Dano 25–35 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 70 |
| Light SpearCyclone | Lanças | Dano 50–63 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 60 |
| Serpent SpearLunge | Lanças | Dano 58–80 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 90 |
| Spear | Lanças | Dano 30–41 | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 70 |
| Air Lyn BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 170–194 | Elf | Agilidade 226 · Força 49 |
| Albatross BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 155–177 | Elf | Agilidade 265 · Força 60 |
| Aquagold CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 78–92 | Elf | Agilidade 130 · Força 50 |
| ArquebusTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 22–30 | Elf | Agilidade 90 · Força 30 |
| Arrow Viper BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 166–190 | Elf | Agilidade 245 · Força 52 |
| Arrows | Arcos e bestas | — | Elf | — |
| Battle BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 28–37 | Elf | Agilidade 90 · Força 30 |
| Bluewing CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 68–82 | Elf | Agilidade 110 · Força 40 |
| Bolt | Arcos e bestas | — | Elf | — |
| BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 9–13 | Elf | Agilidade 90 · Força 30 |
| Celestial BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 127–155 | Elf | Agilidade 198 · Força 54 |
| Chaos Nature BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 88–106 | Elf | Agilidade 150 · Força 40 |
| CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 5–8 | Elf | Agilidade 90 · Força 20 |
| Divine Crossbow of ArchangelTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 224–246 | Elf | Agilidade 110 · Força 40 |
| Elven BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 17–24 | Elf | Agilidade 90 · Força 30 |
| Golden CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 13–19 | Elf | Agilidade 90 · Força 30 |
| Great Reign CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 150–172 | Elf | Agilidade 285 · Força 61 |
| Light CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 35–44 | Elf | Agilidade 90 · Força 30 |
| Saint CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 102–127 | Elf | Agilidade 160 · Força 50 |
| Serpent CrossbowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 50–61 | Elf | Agilidade 100 · Força 30 |
| Short BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 3–5 | Elf | Agilidade 80 · Força 20 |
| Silver BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 59–71 | Elf | Agilidade 100 · Força 30 |
| Stinger BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 162–184 | Elf | Agilidade 209 · Força 32 |
| Sylph Wind BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 177–200 | Elf | Nível 380 · Agilidade 210 · Força 46 |
| Tiger BowTriple Shot | Arcos e bestas | Dano 42–52 | Elf | Agilidade 100 · Força 30 |
| Angelic Staff | Cajados | Dano 10–12 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 50 |
| Chaos Lightning Staff | Cajados | Dano 47–48 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 10 · Força 60 |
| Chromatic Staff | Cajados | Dano 55–57 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 12 · Força 50 |
| Deadly Staff | Cajados | Dano 57–59 | Magic Gladiator | Nível 380 · Agilidade 18 · Força 47 |
| Divine Staff of Archangel | Cajados | Dano 153–165 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 4 · Força 36 |
| Dragon Soul Staff | Cajados | Dano 46–48 | Dark Wizard | Agilidade 16 · Força 52 |
| Gorgon Staff | Cajados | Dano 29–32 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 50 |
| Grand Viper Staff | Cajados | Dano 66–74 | Dark Wizard | Nível 380 · Agilidade 13 · Força 39 |
| Imperial Staff | Cajados | Dano 57–61 | Dark Wizard | Nível 380 · Agilidade 14 · Força 48 |
| Legendary Staff | Cajados | Dano 29–31 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 50 |
| Platina Staff | Cajados | Dano 51–53 | Dark Wizard | Agilidade 16 · Força 50 |
| Serpent Staff | Cajados | Dano 17–18 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 50 |
| Skull Staff | Cajados | Dano 3–4 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Staff of Destruction | Cajados | Dano 50–54 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 10 · Força 60 |
| Staff of Kundun | Cajados | Dano 55–61 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 16 · Força 45 |
| Staff of Resurrection | Cajados | Dano 35–39 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 10 · Força 60 |
| Thunder Staff | Cajados | Dano 23–25 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Agilidade 10 · Força 40 |
| Big Round ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 120 |
| Bronze ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 140 |
| BucklerDefense | Escudos | — | todas | Força 80 |
| Crimson GloryDefense | Escudos | — | Dark Knight | Agilidade 48 · Força 95 |
| Cross ShieldDefense | Escudos | — | Dark Lord | Agilidade 55 · Força 140 |
| Dragon ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 40 · Força 120 |
| Dragon Slayer ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 40 · Força 100 |
| Elemental Shield | Escudos | — | Elf | Agilidade 60 · Energia 30 · Força 30 |
| Elven Shield | Escudos | — | Elf | Agilidade 100 · Força 30 |
| Frost Barrier | Escudos | — | Elf | Agilidade 53 · Energia 26 · Força 26 |
| Grand Soul Shield | Escudos | — | Dark Wizard | Agilidade 23 · Força 70 |
| Guardian Shield | Escudos | — | Dark Wizard | Agilidade 18 · Força 54 |
| Horn Shield | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 100 |
| Kite Shield | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 110 |
| Legendary Shield | Escudos | — | Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator | Agilidade 25 · Força 90 |
| Plate ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 120 |
| Salamander ShieldDefense | Escudos | — | Magic Gladiator | Agilidade 61 · Força 80 |
| Serpent ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 130 |
| Skull ShieldDefense | Escudos | — | todas | Força 110 |
| Small Shield | Escudos | — | todas | Força 70 |
| Spiked ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 130 |
| Tower ShieldDefense | Escudos | — | Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 130 |
| Adamantine Mask | Elmos | Defesa 24 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 77 |
| Ashcrow Helm | Elmos | Defesa 27 | Dark Knight | Agilidade 50 · Força 160 |
| Black Dragon Helm | Elmos | Defesa 30 | Dark Knight | Agilidade 60 · Força 170 |
| Bone Helm | Elmos | Defesa 9 | Dark Wizard | Força 30 |
| Brass Helm | Elmos | Defesa 17 | Dark Knight | Agilidade 30 · Força 100 |
| Brave Helm | Elmos | Defesa 51 | Dark Knight | Agilidade 162 · Força 74 |
| Bronze Helm | Elmos | Defesa 9 | Dark Knight, Dark Lord | Agilidade 20 · Força 80 |
| Dark Master Mask | Elmos | Defesa 34 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 80 |
| Dark Phoenix Helm | Elmos | Defesa 43 | Dark Knight | Agilidade 62 · Força 205 |
| Dark Soul Helm | Elmos | Defesa 36 | Dark Wizard | Agilidade 18 · Força 55 |
| Dark Steel Mask | Elmos | Defesa 26 | Dark Lord | Agilidade 22 · Força 84 |
| Divine Helm | Elmos | Defesa 37 | Elf | Agilidade 110 · Força 50 |
| Dragon Helm | Elmos | Defesa 24 | Dark Knight | Agilidade 30 · Força 120 |
| Dragon Knight Helm | Elmos | Defesa 66 | Dark Knight | Nível 380 · Agilidade 60 · Força 170 |
| Eclipse Helm | Elmos | Defesa 22 | Dark Wizard | Agilidade 12 · Força 53 |
| Faith Helm | Elmos | Defesa 44 | Elf | Agilidade 29 · Energia 138 · Força 32 |
| Glorious Mask | Elmos | Defesa 30 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 80 |
| Grand Soul Helm | Elmos | Defesa 27 | Dark Wizard | Agilidade 20 · Força 59 |
| Great Dragon Helm | Elmos | Defesa 53 | Dark Knight | Agilidade 58 · Força 200 |
| Guardian Helm | Elmos | Defesa 23 | Elf | Agilidade 80 · Força 40 |
| Hades Helm | Elmos | Defesa 41 | Dark Wizard | Agilidade 15 · Energia 181 · Força 60 |
| Iris Helm | Elmos | Defesa 30 | Elf | Agilidade 70 · Força 50 |
| Leather Helm | Elmos | Defesa 5 | Dark Knight, Dark Lord | Força 80 |
| Legendary Helm | Elmos | Defesa 18 | Dark Wizard | Força 30 |
| Light Plate Mask | Elmos | Defesa 20 | Dark Lord | Agilidade 20 · Força 70 |
| Pad Helm | Elmos | Defesa 4 | Dark Wizard | Força 20 |
| Paewang Mask | Elmos | Defesa 44 | Dark Lord | Agilidade 38 · Força 105 |
| Plate Helm | Elmos | Defesa 20 | Dark Knight | Força 130 |
| Red Spirit Helm | Elmos | Defesa 46 | Elf | Agilidade 115 · Força 52 |
| Scale Helm | Elmos | Defesa 12 | Dark Knight, Dark Lord | Força 110 |
| Seraphim Helm | Elmos | Defesa 50 | Elf | Agilidade 197 · Força 55 |
| Silk Helm | Elmos | Defesa 8 | Elf | Agilidade 70 · Força 30 |
| Sphinx Mask | Elmos | Defesa 13 | Dark Wizard | Força 30 |
| Spirit Helm | Elmos | Defesa 16 | Elf | Agilidade 80 · Força 40 |
| Sunlight Mask | Elmos | Defesa 46 | Dark Lord | Nível 380 · Agilidade 16 · Força 62 |
| Sylphid Ray Helm | Elmos | Defesa 57 | Elf | Nível 380 · Agilidade 80 · Força 38 |
| Titan Helm | Elmos | Defesa 63 | Dark Knight | Agilidade 32 · Força 222 |
| Venom Mist Helm | Elmos | Defesa 48 | Dark Wizard | Nível 380 · Agilidade 15 · Força 44 |
| Vine Helm | Elmos | Defesa 4 | Elf | Agilidade 60 · Força 30 |
| Wind Helm | Elmos | Defesa 12 | Elf | Agilidade 80 · Força 30 |
| Adamantine Armor | Armaduras | Defesa 36 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 77 |
| Ashcrow Armor | Armaduras | Defesa 42 | Dark Knight | Agilidade 50 · Força 160 |
| Black Dragon Armor | Armaduras | Defesa 48 | Dark Knight | Agilidade 60 · Força 170 |
| Bone Armor | Armaduras | Defesa 13 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Brass Armor | Armaduras | Defesa 22 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 100 |
| Brave Armor | Armaduras | Defesa 62 | Dark Knight | Agilidade 162 · Força 74 |
| Bronze Armor | Armaduras | Defesa 14 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 20 · Força 80 |
| Dark Master Armor | Armaduras | Defesa 51 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 80 |
| Dark Phoenix Armor | Armaduras | Defesa 63 | Dark Knight | Agilidade 65 · Força 214 |
| Dark Soul Armor | Armaduras | Defesa 43 | Dark Wizard | Agilidade 18 · Força 55 |
| Dark Steel Armor | Armaduras | Defesa 43 | Dark Lord | Agilidade 22 · Força 84 |
| Destory Armor | Armaduras | Defesa 80 | Magic Gladiator | Agilidade 57 · Força 212 |
| Divine Armor | Armaduras | Defesa 44 | Elf | Agilidade 110 · Força 50 |
| Dragon Armor | Armaduras | Defesa 37 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 120 |
| Dragon Knight Armor | Armaduras | Defesa 88 | Dark Knight | Nível 380 · Agilidade 60 · Força 170 |
| Eclipse Armor | Armaduras | Defesa 27 | Dark Wizard | Agilidade 12 · Força 53 |
| Faith Armor | Armaduras | Defesa 52 | Elf | Agilidade 29 · Energia 138 · Força 32 |
| Glorious Armor | Armaduras | Defesa 47 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 80 |
| Grand Soul Armor | Armaduras | Defesa 33 | Dark Wizard | Agilidade 20 · Força 59 |
| Great Dragon Armor | Armaduras | Defesa 75 | Dark Knight | Agilidade 58 · Força 200 |
| Guardian Armor | Armaduras | Defesa 29 | Elf | Agilidade 80 · Força 40 |
| Hades Armor | Armaduras | Defesa 50 | Dark Wizard | Agilidade 15 · Energia 181 · Força 60 |
| Hurricane Armor | Armaduras | Defesa 73 | Magic Gladiator | Agilidade 66 · Força 162 |
| Iris Armor | Armaduras | Defesa 36 | Elf | Agilidade 70 · Força 50 |
| Leather Armor | Armaduras | Defesa 10 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 80 |
| Legendary Armor | Armaduras | Defesa 22 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Light Plate Armor | Armaduras | Defesa 25 | Dark Lord | Agilidade 20 · Força 70 |
| Pad Armor | Armaduras | Defesa 7 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 30 |
| Paewang Armor | Armaduras | Defesa 58 | Dark Lord | Agilidade 38 · Força 105 |
| Phantom Armor | Armaduras | Defesa 66 | Magic Gladiator | Agilidade 19 · Energia 165 · Força 62 |
| Plate Armor | Armaduras | Defesa 30 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 130 |
| Red Sprit Armor | Armaduras | Defesa 55 | Elf | Agilidade 115 · Força 52 |
| Scale Armor | Armaduras | Defesa 18 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 110 |
| Seraphim Armor | Armaduras | Defesa 60 | Elf | Agilidade 197 · Força 55 |
| Silk Armor | Armaduras | Defesa 12 | Elf | Agilidade 70 · Força 30 |
| Sphinx Armor | Armaduras | Defesa 17 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Spirit Armor | Armaduras | Defesa 21 | Elf | Agilidade 80 · Força 40 |
| Storm Crow Armor | Armaduras | Defesa 44 | Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 150 |
| Sunlight Armor | Armaduras | Defesa 64 | Dark Lord | Nível 380 · Agilidade 16 · Força 62 |
| Sylphid Ray Armor | Armaduras | Defesa 68 | Elf | Nível 380 · Agilidade 80 · Força 38 |
| Thunder Hawk Armor | Armaduras | Defesa 60 | Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 170 |
| Titan Armor | Armaduras | Defesa 81 | Dark Knight | Agilidade 32 · Força 222 |
| Valiant Armor | Armaduras | Defesa 52 | Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 155 |
| Venom Mist Armor | Armaduras | Defesa 57 | Dark Wizard | Nível 380 · Agilidade 15 · Força 44 |
| Vine Armor | Armaduras | Defesa 8 | Elf | Agilidade 60 · Força 30 |
| Volcano Armor | Armaduras | Defesa 86 | Magic Gladiator | Nível 380 · Agilidade 60 · Força 145 |
| Wind Armor | Armaduras | Defesa 16 | Elf | Agilidade 80 · Força 30 |
| Adamantine Pants | Calças | Defesa 26 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 77 |
| Ashcrow Pants | Calças | Defesa 33 | Dark Knight | Agilidade 50 · Força 160 |
| Black Dragon Pants | Calças | Defesa 40 | Dark Knight | Agilidade 60 · Força 170 |
| Bone Pants | Calças | Defesa 10 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Brass Pants | Calças | Defesa 18 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 100 |
| Brave Pants | Calças | Defesa 58 | Dark Knight | Agilidade 162 · Força 74 |
| Bronze Pants | Calças | Defesa 10 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Agilidade 20 · Força 80 |
| Dark Master Pants | Calças | Defesa 39 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 80 |
| Dark Phoenix Pants | Calças | Defesa 54 | Dark Knight | Agilidade 63 · Força 207 |
| Dark Soul Pants | Calças | Defesa 39 | Dark Wizard | Agilidade 18 · Força 55 |
| Dark Steel Pants | Calças | Defesa 31 | Dark Lord | Agilidade 22 · Força 84 |
| Destory Pants | Calças | Defesa 66 | Magic Gladiator | Agilidade 57 · Força 212 |
| Divine Pants | Calças | Defesa 39 | Elf | Agilidade 110 · Força 50 |
| Dragon Knight Pants | Calças | Defesa 78 | Dark Knight | Nível 380 · Agilidade 60 · Força 170 |
| Dragon Pants | Calças | Defesa 26 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 120 |
| Eclipse Pants | Calças | Defesa 25 | Dark Wizard | Agilidade 12 · Força 53 |
| Faith Pants | Calças | Defesa 46 | Elf | Agilidade 29 · Energia 138 · Força 32 |
| Glorious Pants | Calças | Defesa 35 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 80 |
| Grand Soul Pants | Calças | Defesa 30 | Dark Wizard | Agilidade 20 · Força 59 |
| Great Dragon Pants | Calças | Defesa 65 | Dark Knight | Agilidade 58 · Força 200 |
| Guardian Pants | Calças | Defesa 25 | Elf | Agilidade 80 · Força 40 |
| Hades Pants | Calças | Defesa 44 | Dark Wizard | Agilidade 15 · Energia 181 · Força 60 |
| Hurricane Pants | Calças | Defesa 61 | Magic Gladiator | Agilidade 66 · Força 162 |
| Iris Pants | Calças | Defesa 32 | Elf | Agilidade 70 · Força 50 |
| Leather Pants | Calças | Defesa 7 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 80 |
| Legendary Pants | Calças | Defesa 20 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Light Plate Pants | Calças | Defesa 21 | Dark Lord | Agilidade 20 · Força 70 |
| Pad Pants | Calças | Defesa 5 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 30 |
| Paewang Pants | Calças | Defesa 46 | Dark Lord | Agilidade 38 · Força 105 |
| Phantom Pants | Calças | Defesa 51 | Magic Gladiator | Agilidade 19 · Energia 165 · Força 62 |
| Plate Pants | Calças | Defesa 22 | Dark Knight, Magic Gladiator | Força 130 |
| Red Spirit Pants | Calças | Defesa 48 | Elf | Agilidade 115 · Força 52 |
| Scale Pants | Calças | Defesa 14 | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | Força 110 |
| Seraphim Pants | Calças | Defesa 53 | Elf | Agilidade 197 · Força 55 |
| Silk Pants | Calças | Defesa 10 | Elf | Agilidade 70 · Força 30 |
| Sphinx Pants | Calças | Defesa 15 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 40 |
| Spirit Pants | Calças | Defesa 18 | Elf | Agilidade 80 · Força 40 |
| Storm Crow Pants | Calças | Defesa 34 | Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 150 |
| Sunlight Pants | Calças | Defesa 52 | Dark Lord | Nível 380 · Agilidade 16 · Força 62 |
| Sylphid Ray Pants | Calças | Defesa 61 | Elf | Nível 380 · Agilidade 80 · Força 38 |
| Thunder Hawk Pants | Calças | Defesa 49 | Magic Gladiator | Agilidade 70 · Força 150 |
| Titan Pants | Calças | Defesa 74 | Dark Knight | Agilidade 32 · Força 222 |
| Valiant Pants | Calças | Defesa 41 | Magic Gladiator | Agilidade 50 · Força 155 |
| Venom Mist Pants | Calças | Defesa 55 | Dark Wizard | Nível 380 · Agilidade 15 · Força 44 |
| Vine Pants | Calças | Defesa 6 | Elf | Agilidade 60 · Força 30 |
| Volcano Pants | Calças | Defesa 74 | Magic Gladiator | Nível 380 · Agilidade 60 · Força 145 |
| Wind Pants | Calças | Defesa 14 | Elf | Agilidade 80 · Força 30 |
| Adamantine Gloves | Luvas | Defesa 18 | Dark Lord | Agilidade 21 · Força 77 |
| Ashcrow Gloves | Luvas | Defesa 18 | Dark Knight | Agilidade 50 · Força 160 |
| Black Dragon Gloves | Luvas | Defesa 22 | Dark Knight | Agilidade 60 · Força 170 |
| Bone Gloves | Luvas | Defesa 5 | Dark Wizard, Magic Gladiator | Força 20 |
| Brass Gloves | Luvas | Defesa 9 | Dark Knight, Magic Gladiator | Agilidade 30 · Força 100 |
| Brave Gloves | Luvas | Defesa 42 | Dark Knight | Agilidade 162 · Força 74 |
