Fortress of Imperial Guardian 2
niveles 2–143Portal en Fortress of Imperial Guardian 2.
Monstruos
68
11 tipos
NPCs
1
Niveles de los monstruos
2–143
Llegada
nivel 0
portal en Fortress of Imperial Guardian 2
Cómo llegar
Portal
desde Fortress of Imperial Guardian 2
sin nivel mínimo
Quién vive aquí
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| Evil Gateal inicio del evento | 2 | 988,500 | 15–30 | 4 |
| Lion Gateal inicio del evento | 2 | 988,000 | 15–30 | 10 |
| Statueal inicio del evento | 2 | 987,500 | 15–30 | 12 |
| Ocelot the Lordal inicio del evento | 113 | 53,000 | 805–845 | 6 |
| Forsakeral inicio del evento | 115 | 70,000 | 870–915 | 18 |
| Defenderal inicio del evento | 118 | 78,000 | 951–996 | 6 |
| Eric the Guardal inicio del evento | 120 | 78,500 | 1040–1085 | 6 |
| Dark Ghostal inicio del evento | 134 | 100,000 | 1168–1250 | 2 |
| Aticle's Headal inicio del evento | 135 | 300,000 | 900–1300 | 2 |
| Lucasal inicio del evento | 142 | 1,200,000 | 2200–3600 | 1 |
| Hammerizeal inicio del evento | 143 | 1,300,000 | 2300–3700 | 1 |
NPCs
- TrapSin ventana39,67 · 41,126 · 35,62 · 22,66 · 24,62 · 55,149 · 55,144 · 55,139 · 55,134 · 55,129 · 32,67 · 29,62 · 26,67 · 26,67 · 50,128 · 45,128 · 41,130 · 29,62 · 55,134 · 55,129 · 24,62 · 22,66 · 41,122 · 32,67 · 35,62 · 45,67 · 42,62 · 39,67 · 50,128 · 45,128 · 41,130 · 41,126 · 41,122 · 42,62 · 45,67 · 55,149 · 55,144 · 55,139
Actualizado el 22/10/2026, 11:19 p.m.

